申込金
申込金
申込時に30万円をお預かりさせていただきます。ご退去される際の原状回復等の充当後、精算させていただきます。
月々のご利用料金について
一時入居金
グレード | 一時入居金(前払い家賃) |
|||
① | ② |
③ | ④ |
|
S | 25,000千円 | 12,500千円 | 6,250千円 | 0千円 |
A | 24,000千円 | 12,500千円 | 6,000千円 | 0千円 |
B | 22,500千円 | 11,250千円 | 5,625千円 | 0千円 |
C | 21,500千円 | 10,750千円 | 5,375千円 | 0千円 |
D | 21,000千円 | 10,500千円 | 5,250千円 | 0千円 |
E | 19,500千円 | 9,750千円 | 4,875千円 | 0千円 |
- 一時金については、居室のグレードによって1~4のお支払い方法が選択できます。
- 1~4のお支払い額によって月々の管理費が異なります。
- 一時金は前払い家賃としてお支払いいただき、20年で償却になります。
生活費
食材料費、施設運営費(共同部分に係る生活費全般費用)となります。
毎月 51,400円のお支払いをいただきます。
なお、食材料費の内訳は、
朝食 260円
昼食 360円
夕食 310円
また、食事提供の24時間前にキャンセルされた場合は、その分を差し引かせていただきまs。
管理費(修繕費を含む)
グレード | 一時入居金(前払い家賃) |
|||
① | ② |
③ | ④ |
|
S | 40,000円 | 101,000円 | 132,000円 | 163,000円 |
A | 40,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 161,000円 |
B | 40,000円 | 96,000円 | 125,000円 | 153,000円 |
C | 40,000円 | 94,000円 | 121,000円 | 148,000円 |
D | 40,000円 | 92,000円 | 119,000円 | 145,000円 |
E | 40,000円 | 89,000円 | 113,000円 | 138,000円 |
事務費(月額)
対象収入による階層区分 | 要支援1以上 |
自立 |
(1)1,500,000円以下 | 10,000円 |
10,000円 |
(2)1,500,001円~1,700,000円 | 13,100円 | 13,100円 |
(3)1,600,000円~1,700,000円 | 16,100円 | 16,100円 |
(4)1,700,001円~1,800,000円 | 19,100円 | 19,100円 |
(5)1,800,001円~1,900,000円 | 22,200円 | 22,000円 |
(6)1,900,001円~2,000,000円 | 25,300円 | 25,300円 |
(7)2,000,001円~2,100,000円 | 30,300円 | 30,300円 |
(8)2,100,001円~2,200,000円 | 35,400円 | 35,400円 |
(9)2,200,001円~2,300,000円 | 40,500円 | 40,500円 |
(10) 2,300,001円~2,400,000円 | 41,200円 | 45,600円 |
(11) 2,400,001円~2,500,000円 | 50,600円 | |
(12) 2,500,001~2,600,000円 | 57,700円 | |
(13) 2,600,001円~2,700,000円 | 64,800円 | |
(14) 2,700,001円以上 | 71,900円 |
※その他、日常生活に必要な費用については、実費負担となります